| home | карта сайта | новости | смартфоны | статьи | телефоны | компьютеры | читалки | планшеты | | |
28 ноября 2007 года гендиректор AT&T Рэнделл Стивенсон (Randall Stephenson) заявил, что в 2008 году Apple выпустит iPhone, поддерживающий сети связи третьего поколения (3G) . Продажи телефона стартовали в июле 2008 года. Всего за три дня после премьеры удалось продать миллион телефонов .
iPhone 3G стал первой моделью iPhone, которая начала официально продаваться в России в октябре 2008 года. Apple изначально потребовал от российских сотовых операторов установить цену в 500 евро. По этой причине, а также потому, что еще до начала продаж в Россию было завезено более полумиллиона "серых" iPhone, в России официальный iPhone, по словам экспертов, оказался мало востребован.
Длина | 115,5 мм |
Ширина | 62,1 мм |
Толщина | 12,3 мм |
Вес | 133 грамма |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, UMTS (3G) |
Мобильный интернет | EDGE/HSDPA |
Wi-Fi | 802.11 b/g |
Bluetooth | 2.0 + EDR |
Определение местоположения | GPS |
Объем памяти | 8 или 16 гигабайт |
Операционная система | iPhone OS |
Цвет | Черный |
Диагональ экрана | 3,5 дюйма (8,89 см) |
Разрешение экрана | 480 на 320 пикселей |
Тип экрана | мультисенсорный, емкостный |
Камера | 2 мегапикселя |
Время разговора в сети GSM | до 10 часов |
Время разговора в сети UMTS | до 5 часов |
Время ожидания | до 300 часов |
Время работы с мобильным интернетом в сети UMTS | до 5 часов |
Время работы с мобильным интернетом в сети Wi-Fi | до 6 часов |
Время работы при просмотре видео | до 7 часов |
Время работы при прослушивании музыки | до 24 часов |
Весной 2009 года было объявлено о том, что пользователи купили и скачали миллиард программ для iPod и iPhone в магазине App Store.
В июне 2009 года Apple объявили о выпуске модели iPhone 3GS. Отличием новой модели от предыдущей стали больший объем памяти, новый мощный процессор, видеокамера и цифровой компас. 19 июня 2009 года начались продажи 3GS в США и Великобритании, в России он официально поступил на прилавки 5 марта 2010 года по цене от 30 тысяч рублей.
Длина | 115,5 мм |
Ширина | 62,1 мм |
Толщина | 12,3 мм |
Вес | 135 граммов |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, UMTS (3G) |
Мобильный интернет | EDGE/HSDPA |
Wi-Fi | 802.11 b/g |
Bluetooth | 2.1 + EDR |
Определение местоположения | GPS, цифровой компас |
Объем памяти | 16 или 32 гигабайта |
Операционная система | iPhone OS |
Цвет | Черный, белый |
Диагональ экрана | 3,5 дюйма (8,89 см) |
Разрешение экрана | 480 на 320 пикселей |
Тип экрана | мультисенсорный, емкостный |
Камера | 3 мегапикселя |
Максимальное разрешение видео | 640 на 480 пикселей (VGA) |
Максимальная частота кадров | 30 кадров в секунду |
Время разговора в сети GSM | до 12 часов |
Время разговора в сети UMTS | до 5 часов |
Время ожидания | до 300 часов |
Время работы с мобильным интернетом в сети UMTS | до 5 часов |
Время работы с мобильным интернетом в сети Wi-Fi | до 9 часов |
Время работы при просмотре видео | до 10 часов |
Время работы при прослушивании музыки | до 30 часов |
обзор iPhone 5 ; iPad mini - тестирование
iPhone - история создания | iPad - история создания | Характеристики iPhone 4 | новости Apple | Обзор - яблочный нетбук | Apple Inc - история развития | обзор 5 лучших смартфонов | "Гибкий айфон" |
iPad 2 и работа с файлами | | Интернет-планшет производства компании Apple